MRGM makası her türlü çeliği ve diğer malzemeleri kolaylıkla kesmek için çok güçlü bir şekilde tasarlanmıştır.Seri üretimde pürüzsüz kesimler elde etmek için detaylı ve gelişmiş dizayn özellikleriyle donatılmıştır.
MODEL | Kesme Kapasitesi | Kesme Boyu | Vuruş Sayısı | Tabla Genişliği | Arka Dayama Uzunluğu | Arka Dayama Motor Gücü | Motor Gücü | Uzunluk | Genişlik | Yükseklik | Ağırlık | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | X | mm | mm | kW | kW | mm | mm | mm | kg | ||
3 mm | MRGM 1350x3 | 3 | 1350 | 35 | 390 | 750 | 0,75 | 3 | 1930 | 2150 | 1310 | 1260 |
MRGM 1550x3 | 3 | 1550 | 35 | 390 | 750 | 0,75 | 3 | 2150 | 2150 | 1310 | 1550 | |
MRGM 2050x3 | 3 | 2050 | 35 | 390 | 750 | 0,75 | 4 | 2700 | 2150 | 1310 | 1760 | |
MRGM 2550x3 | 3 | 2550 | 35 | 390 | 750 | 0,75 | 4 | 3200 | 2150 | 1310 | 1960 | |
MRGM 3050x3 | 3 | 3050 | 35 | 390 | 750 | 0,75 | 4 | 3700 | 2150 | 1310 | 2210 | |
4 mm | MRGM 2050x4 | 4 | 2050 | 41 | 455 | 0,75 | 0,75 | 7,5 | 2700 | 2150 | 1450 | 3010 |
MRGM 2550x4 | 4 | 2550 | 41 | 455 | 0,75 | 0,75 | 7,5 | 3200 | 2150 | 1450 | 3510 | |
MRGM 3050x4 | 4 | 3050 | 41 | 455 | 0,75 | 0,75 | 7,5 | 3700 | 2150 | 1450 | 4010 |
Sac kesme kapasiteleri 24 kg / mm2 sac mukavemetine göre verilmiştir
Çelik konstrüksiyon. kaynaklı gövde
İki yüzü kullanılabilen sertleştirilmiş bıçaklar
NC kontrollü 750 mm arka dayama (4mm Modellerde Standart. 3mm Modellerde Opsiyoneldir)
Kesim anında sacın kaymasını önleyen sac baskı sistemi
Uzun saclar için ön destek dayama kolları (cetvel)
Parmak koruma bariyeri
Kesim hattı LED aydınlatması
Ayak pedalı ile kontrol
Özel Ölçü Üretim
Farklı kıtalarda bayilik.
Güncel teknolojilere uygun revize ve iyileştirmeler.
Makinelerimizin yapısı dünya standartlarındadır.
40 yıllık deneyim.