MODEL | Arbeitslänge | Biegewinkel | Kapazität (Baustahl) |
Länge | Breite | Höhe | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | <° | mm | mm | mm | mm | kg | |
CK 1,3 | 1320 | 135 | 1,2 | 1600 | 880 | 1180 | 300 |
CK 2,0 | 2020 | 135 | 1,2 | 2300 | 880 | 1180 | 400 |
CK 2,5 | 2520 | 135 | 1,2 | 2900 | 880 | 1180 | 460 |
CK 3,0 | 3020 | 135 | 1,2 | 3450 | 880 | 1180 | 660 |
Geschweißter Körper aus Stahlkonstruktion
Einteilige Klinge und Biegeverfahren geeignet für die Herstellung in verschiedenen Größen
Einfaches und ausgewogenes Biegen kann mit Gewichtskugeln erfolgen.
Bedienungsanleitung
Händler auf verschiedenen Kontinenten.
Überarbeitungen und Verbesserungen in Übereinstimmung mit aktuellen Technologien.
Die Struktur unserer Maschinen entspricht Weltstandards.
40 Jahre Erfahrung.