MODEL | Çalışma Boyu | Bükme Açısı | Kapasite | Uzunluk | Genişlik | Yükseklik | Ağırlık |
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | <° | mm | mm | mm | mm | kg | |
CKH 1016 | 1016 | 110 | 0,8 | 1450 | 320 | 230 | 70 |
CKH 1220 | 1220 | 110 | 0,8 | 1650 | 320 | 230 | 90 |
CKH 2040 | 2040 | 110 | 0,8 | 2400 | 750 | 850 | 290 |
CKH 2540 | 2540 | 110 | 0,8 | 3000 | 750 | 850 | 350 |
CKH 3040 | 3040 | 110 | 0,8 | 3500 | 750 | 850 | 440 |
Hafif çelik tasarımlı gövde kolayca heryere taşınabilir
Aluminyum. bakır ve çelik malzeme için idealdir
Kesme aparatı sayesinde kolayca sac dilme ve kesme yapabilir. aparatı sayesinde istediğinizde kolayca çıkarabilirsiniz.
Farklı kıtalarda bayilik.
Güncel teknolojilere uygun revize ve iyileştirmeler.
Makinelerimizin yapısı dünya standartlarındadır.
40 yıllık deneyim.