MODEL | Arbeitslänge | Biegewinkel | Kapazität (Baustahl) |
Länge | Breite | Höhe | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | <° | mm | mm | mm | mm | kg | |
CKH 1016 | 1016 | 110 | 0,8 | 1450 | 320 | 230 | 70 |
CKH 1220 | 1220 | 110 | 0,8 | 1650 | 320 | 230 | 90 |
CKH 2040 | 2040 | 110 | 0,8 | 2400 | 750 | 850 | 290 |
CKH 2540 | 2540 | 110 | 0,8 | 3000 | 750 | 850 | 350 |
CKH 3040 | 3040 | 110 | 0,8 | 3500 | 750 | 850 | 440 |
Der leichte Stahlkörper kann leicht überall hin mitgenommen werden
Aluminium. Ideal für Kupfer- und Stahlmaterialien
Dank seiner Schneidvorrichtung kann Blech problemlos geschlitzt und geschnitten werden. Dank der Vorrichtung können Sie es ganz einfach entfernen
wenn Sie möchten.
Händler auf verschiedenen Kontinenten.
Überarbeitungen und Verbesserungen in Übereinstimmung mit aktuellen Technologien.
Die Struktur unserer Maschinen entspricht Weltstandards.
40 Jahre Erfahrung.