MODEL | Longueur de travail | Angle de flexion | Capacité (acier doux) |
Longueur | Largeur | Hauteur | Lester |
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | <° | mm | mm | mm | mm | kg | |
CKH 1016 | 1016 | 110 | 0,8 | 1450 | 320 | 230 | 70 |
CKH 1220 | 1220 | 110 | 0,8 | 1650 | 320 | 230 | 90 |
CKH 2040 | 2040 | 110 | 0,8 | 2400 | 750 | 850 | 290 |
CKH 2540 | 2540 | 110 | 0,8 | 3000 | 750 | 850 | 350 |
CKH 3040 | 3040 | 110 | 0,8 | 3500 | 750 | 850 | 440 |
Le corps conçu en acier léger peut être transporté n'importe où facilement
Aluminium. Idéal pour les matériaux en cuivre et en acier
Il peut facilement refendre et couper la tôle grâce à son appareil de coupe. Vous pouvez facilement l'enlever quand vous le souhaitez
grâce à l'appareil.
Concessionnaire sur différents continents.
Révisions et améliorations conformément aux technologies actuelles.
La structure de nos machines est aux normes mondiales.
40 ans d'expérience.