MODEL | Capacité (tôle galvanisée) | Vitesse de travail | Puissance du moteur | Station | Longueur | Largeur | Hauteur | Lester |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | m/min | kW | ad. | mm | mm | mm | kg | |
EKM-12 | 1,2 | 6 | 2,2 | 9 | 1300 | 800 | 1100 | 465 |
EKM-11 | 1,1 | 6 | 2,2 | 7 | 1200 | 660 | 1030 | 320 |
EKM-10 | 1,0 | 4 | 1,0 | 7 | 1000 | 460 | 1000 | 270 |
Écluse de Pittsburgh | Taquet rond droit (coude) |
Taquet de couture | Angle droit | Taquet plat | Forme en Z |
---|---|---|---|---|---|
K | D | BK | G | DS | Z |
Système d'entraînement : Entraînement par motoréducteur
7 Stations
Concessionnaire sur différents continents.
Révisions et améliorations conformément aux technologies actuelles.
La structure de nos machines est aux normes mondiales.
40 ans d'expérience.