MODEL | Travail Longueur |
Pliant Capacité |
Rouleaux Diamètres |
Puissance du moteur | Longueur | Largeur | Hauteur | Lester |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | Ømm | kW | mm | mm | mm | kg | |
MRS 1050x110 | 1050 | 5 | 110 | 2,2 | 1820 | 850 | 1150 | 1080 |
MRS 1050x130 | 1050 | 5,5 | 130 | 2,2 | 1820 | 850 | 1200 | 1220 |
MRS 1270x110 | 1270 | 3,5 | 110 | 2,2 | 2020 | 850 | 1150 | 1250 |
MRS 1270x120 | 1270 | 4,5 | 120 | 2,2 | 2020 | 900 | 1200 | 1365 |
MRS 1270x140 | 1270 | 5,5 | 140 | 2,2 | 2320 | 850 | 1150 | 1150 |
MRS 1550x110 | 1550 | 3,5 | 110 | 2,2 | 2620 | 850 | 1150 | 1250 |
MRS 1550x130 | 1550 | 4,5 | 130 | 2,2 | 2320 | 850 | 1200 | 1360 |
MRS 2050x110 | 2050 | 3 | 110 | 2,2 | 2820 | 850 | 1150 | 1350 |
MRS 2050x130 | 2050 | 4 | 130 | 2,2 | 3300 | 850 | 1200 | 1480 |
MRS 2050x140 | 2050 | 4,5 | 140 | 2,2 | 3240 | 900 | 1200 | 1530 |
Les capacités de flexion des plaques sont données pour une limite d'élasticité des plaques de 24 kg/mm2
Arbres supérieur et inférieur entraînés par un réducteur unique entraîné par chaîne et un système d'engrenage
Arbres à haute résistance en acier certifié SAE 1050
Corps principaux en fonte ductile
Panneau de commande avec pédale mobile
Rouleau de cintrage conique
Peut être ouvert à la main Top Roll
Top Roll Support System
Au bout des rouleaux Canaux de pliage de fil
Conforme au moteur de frein
caractéristique directe de sécurité [Marque E)
Le modèle IRM 255Dx140 est produit avec un moteur à rouleau arrière standard.
Rouleau arrière motorisé vers le haut et vers le bas
Affichage numérique pour le rouleau arrière motorisé
Arbres trempés
Concessionnaire sur différents continents.
Révisions et améliorations conformément aux technologies actuelles.
La structure de nos machines est aux normes mondiales.
40 ans d'expérience.