MODEL | Longueur de travail | Capacité de pliage | Rouleaux supérieur et inférieur | Rouleau arrière | Puissance du moteur | Vitesse de travail | Longueur | Largeur | Hauteur | Lester |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | Ømm | Ømm | kW | m/min. | mm | mm | mm | kg | |
MRS-H 1270x150 | 1270 | 7 | 150 | 150 | 2,2 + 1,1 | 6 | 3020 | 950 | 1100 | 1875 |
MRS-H 1550x150 | 1550 | 6,5 | 150 | 150 | 2,2 + 1,1 | 6 | 3300 | 950 | 1100 | 2000 |
MRS-H 1550x180 | 1550 | 9 | 180 | 180 | 4,0 + 1,1 | 5 | 3350 | 1100 | 1290 | 2310 |
MRS-H 1550x200 | 1550 | 11 | 200 | 180 | 4,0 + 1,5 | 5 | 3350 | 1100 | 1290 | 2450 |
MRS-H 2050x150 | 2050 | 6 | 150 | 150 | 2,2 + 1,1 | 6 | 3800 | 950 | 1100 | 2250 |
MRS-H 2050x180 | 2050 | 8 | 180 | 180 | 4,0 + 1,5 | 5 | 3850 | 1100 | 1290 | 2690 |
MRS-H 2050x200 | 2050 | 10 | 200 | 200 | 4,0 + 1,5 | 5 | 3850 | 1100 | 1290 | 2950 |
Les capacités de flexion des plaques sont données pour une limite d'élasticité des plaques de 24 kg/mm2
Corps principaux de construction en acier
Tête d'ouverture manuelle du rouleau supérieur. panneau de commande mobile
Moteur avec 3 balles entraînées à la fois. Sertissage précis avec haut et bas hydraulique supérieur
Moteur principal de frein. Système conique et de pré-pliage
Billes en acier forgé à haute résistance en acier certifié SAE 1050 (CK45)
Arbres trempés par induction
Affichage numérique (1 pc)
Grue supérieure (élévateur) pour support en flexion de grand diamètre
Supports latéraux hydrauliques pour support en flexion de grand diamètre
Billes rectifiées et polies pour travaux spéciaux. Chemins de câbles aux extrémités de l'arbre
Concessionnaire sur différents continents.
Révisions et améliorations conformément aux technologies actuelles.
La structure de nos machines est aux normes mondiales.
40 ans d'expérience.