MODEL | Çalışma Boyu | Kıvırma Kapasitesi | Mil Çapları | Dönme Hızı | Motor gücü | Uzunluk | Genişlik | Yükseklik | Ağırlık |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | Ømm | m/min. | kW | mm | mm | mm | kg | |
MS 1270x90 | 1270 | 2,5 | 90 | -- | -- | 1850 | 430 | 1200 | 530 |
MSM 1270x100 | 1270 | 3,0 | 100 | 6 | 1,1 | 1770 | 430 | 1130 | 650 |
MSM 1550x100 | 1550 | 2,5 | 100 | 6 | 1,1 | 2050 | 430 | 1130 | 700 |
MSM 2050x100 | 2050 | 1,8 | 100 | 6 | 1,5 | 2550 | 430 | 1130 | 850 |
MSM 2550x100 | 2550 | 1,0 | 100 | 6 | 1,5 | 3050 | 430 | 1130 | 950 |
Sac kıvırma kapasiteleri 24 kg / mm2 sac mukavemetine göre verilmiştir
Zincir tahrikli tek Redüktörle ve dişli sistemi ile tahrik edilmiş alt ve üst miller(MSM)
SAE 1050 sertifikalı çelikten üretilmiş yüksek mukavemetli miller
Döküm ana gövdeler
Hareketli Ayak Pedallı Kumanda Paneli (MSM)
Konik Kıvırma Makarası
El ile açılabilir Üst Top
Topların sonunda tel kıvırma kanalları
MSM modellerinde frenli motorla hassas kıvrım yapabilme özelliği
AB Güvenlik Direktiflerine uygun ([E Markası)
Kullanma kılavuzu
Sertleştirilmiş miller
Farklı kıtalarda bayilik.
Güncel teknolojilere uygun revize ve iyileştirmeler.
Makinelerimizin yapısı dünya standartlarındadır.
40 yıllık deneyim.