MODEL | Longueur de travail | Angle de flexion | Capacité (acier doux) |
Longueur | Largeur | Hauteur | Lester |
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | <° | mm | mm | mm | mm | kg | |
CK 1,3 | 1320 | 135 | 1,2 | 1600 | 880 | 1180 | 300 |
CK 2,0 | 2020 | 135 | 1,2 | 2300 | 880 | 1180 | 400 |
CK 2,5 | 2520 | 135 | 1,2 | 2900 | 880 | 1180 | 460 |
CK 3,0 | 3020 | 135 | 1,2 | 3450 | 880 | 1180 | 660 |
Construction en acier corps soudé
Lame monobloc et processus de pliage adaptés à la fabrication dans différentes tailles
Pliage facile et équilibré possible avec des boules de poids.
Manuel d'instructions
Concessionnaire sur différents continents.
Révisions et améliorations conformément aux technologies actuelles.
La structure de nos machines est aux normes mondiales.
40 ans d'expérience.