MODEL | Arbeitslänge | Biegewinkel | Kapazität (Baustahl) |
Länge | Breite | Höhe | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | <° | mm | mm | mm | mm | kg | |
CKL 2060x1,8 | 2060 | 135 | 1,8-2,0 | 2900 | 560 | 1290 | 1250 |
CKL 1502 | 1550 | 135 | 2 | 3100 | 880 | 1180 | 550 |
CKL 1203 | 1250 | 135 | 3 | 1600 | 880 | 1180 | 450 |
Geschweißter Körper aus Stahlkonstruktion
Biegen verschiedener Größen dank unterschiedlich großer Klingen
Reduziert die zum Biegen erforderliche Kraft mit einer Federunterstützung.
Für ein kontrolliertes Biegen gibt es eine obere Backe
die es dem Bediener ermöglicht
sie mit beiden Händen zu verwenden und zu arretieren mit Hilfe einer foot
Bedienungsanleitung
Händler auf verschiedenen Kontinenten.
Überarbeitungen und Verbesserungen in Übereinstimmung mit aktuellen Technologien.
Die Struktur unserer Maschinen entspricht Weltstandards.
40 Jahre Erfahrung.