MODEL | Arbeiten Länge |
Biegen Kapazität |
Rollen Durchmesser |
Rollen Geschwindigkeit |
Motor Leistung |
Länge | Breite | Höhe | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | Ømm | m/min. | kW | mm | mm | mm | kg | |
MRM 1050x90 | 1050 | 3,3 | 90 | 6 | 1,1 | 1750 | 850 | 1130 | 500 |
MRM 1270x90 | 1270 | 2,5 | 90 | 6 | 1,1 | 1950 | 850 | 1130 | 570 |
MRM 1550x90 | 1550 | 2,2 | 90 | 6 | 1,1 | 2250 | 850 | 1130 | 600 |
MRM 2050x95 | 2050 | 1,5 | 95 | 6 | 1,1 | 3030 | 850 | 1130 | 635 |
MR 1050x90 | 1050 | 3,3 | 90 | -- | -- | 1910 | 850 | 1130 | 450 |
MR 1270x90 | 1270 | 2,5 | 90 | -- | -- | 2110 | 850 | 1130 | 520 |
MR 1550x90 | 1550 | 2,2 | 90 | -- | -- | 2410 | 850 | 1130 | 550 |
MR 2050x95 | 2050 | 1,5 | 95 | -- | -- | 2910 | 850 | 1130 | 585 |
MRM 1050x70 | 1050 | 1,5 | 70 | 6 | 1,1 | 1300 | 850 | 1100 | 320 |
MRM 1270x75 | 1270 | 1,5 | 75 | 6 | 1,1 | 1550 | 850 | 1100 | 460 |
MRM 1550x70 | 1550 | 1,0 | 70 | 6 | 1,1 | 2000 | 850 | 1100 | 450 |
MRM 2050x75 | 2050 | 1,0 | 75 | 6 | 1,1 | 3030 | 850 | 1100 | 545 |
Die Plattenbiegekapazitäten werden für eine Plattenstreckgrenze von 24 kg / mm2 angegeben
Obere und untere Wellen (RM) werden von einem kettengetriebenen Einzeluntersetzungs- und Getriebesystem angetrieben
Hochfeste Wellen aus SAE 1050-zertifiziertem Stahl
Gusshauptkörper
Bewegliches Fußpedal-Bedienfeld (RM)
Konische Drehspule
Manuelles Öffnen der oberen Rolle
Drahtcrimpkanäle am Ende der Rollen
Präzision Crimp mit Bremsmotor in RM-Modellen Fähigkeit
Konform mit EU-Sicherheitsrichtlinien (CE-Zeichen)
Benutzerhandbuch
Auf- und abwärts motorisierte hintere Rolle
Digitalanzeige für motorisierte hintere Rolle
Gehärtete Wellen
Optionales stufenlos einstellbares Geschwindigkeitssystem
Geschlossene untere Abdeckbleche
Händler auf verschiedenen Kontinenten.
Überarbeitungen und Verbesserungen in Übereinstimmung mit aktuellen Technologien.
Die Struktur unserer Maschinen entspricht Weltstandards.
40 Jahre Erfahrung.