MODEL | Travail Longueur |
Pliant Capacité |
Rouleaux Diamètres |
Roulant La rapidité |
Moteur Du pouvoir |
Longueur | Largeur | Hauteur | Lester |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | Ømm | m/min. | kW | mm | mm | mm | kg | |
MRM 1050x90 | 1050 | 3,3 | 90 | 6 | 1,1 | 1750 | 850 | 1130 | 500 |
MRM 1270x90 | 1270 | 2,5 | 90 | 6 | 1,1 | 1950 | 850 | 1130 | 570 |
MRM 1550x90 | 1550 | 2,2 | 90 | 6 | 1,1 | 2250 | 850 | 1130 | 600 |
MRM 2050x95 | 2050 | 1,5 | 95 | 6 | 1,1 | 3030 | 850 | 1130 | 635 |
MR 1050x90 | 1050 | 3,3 | 90 | -- | -- | 1910 | 850 | 1130 | 450 |
MR 1270x90 | 1270 | 2,5 | 90 | -- | -- | 2110 | 850 | 1130 | 520 |
MR 1550x90 | 1550 | 2,2 | 90 | -- | -- | 2410 | 850 | 1130 | 550 |
MR 2050x95 | 2050 | 1,5 | 95 | -- | -- | 2910 | 850 | 1130 | 585 |
MRM 1050x70 | 1050 | 1,5 | 70 | 6 | 1,1 | 1300 | 850 | 1100 | 320 |
MRM 1270x75 | 1270 | 1,5 | 75 | 6 | 1,1 | 1550 | 850 | 1100 | 460 |
MRM 1550x70 | 1550 | 1,0 | 70 | 6 | 1,1 | 2000 | 850 | 1100 | 450 |
MRM 2050x75 | 2050 | 1,0 | 75 | 6 | 1,1 | 3030 | 850 | 1100 | 545 |
Les capacités de flexion des plaques sont données pour une limite d'élasticité des plaques de 24 kg/mm2
Arbres supérieur et inférieur (RM) entraînés par un réducteur unique entraîné par chaîne et un système d'engrenage
Arbres à haute résistance en acier certifié SAE 1050
Corps principaux en fonte
Panneau de commande de pédale mobile (RM)
Bobine de torsion conique
Ouverture manuelle du rouleau supérieur
Canaux de sertissage des fils à l'extrémité des rouleaux
Précision sertissage avec moteur frein dans la capacité des modèles RM
Conforme aux directives de sécurité de l'UE (marquage CE)
Manuel d'utilisation
Rouleau arrière motorisé haut et bas
Affichage numérique pour rouleau arrière motorisé
Arbres trempés
Système de vitesse réglable en continu en option
Feuilles de couverture inférieures de type fermé
Concessionnaire sur différents continents.
Révisions et améliorations conformément aux technologies actuelles.
La structure de nos machines est aux normes mondiales.
40 ans d'expérience.