MODEL | Çalışma Boyu | Kıvırma Kapasitesi | Mil Çapları | Dönme Hızı | Motor gücü | Uzunluk | Genişlik | Yükseklik | Ağırlık |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | Ømm | m/min. | kW | mm | mm | mm | kg | |
MRM 1050x90 | 1050 | 3,3 | 90 | 6 | 1,1 | 1750 | 850 | 1130 | 500 |
MRM 1270x90 | 1270 | 2,5 | 90 | 6 | 1,1 | 1950 | 850 | 1130 | 570 |
MRM 1550x90 | 1550 | 2,2 | 90 | 6 | 1,1 | 2250 | 850 | 1130 | 600 |
MRM 2050x95 | 2050 | 1,5 | 95 | 6 | 1,1 | 3030 | 850 | 1130 | 635 |
MR 1050x90 | 1050 | 3,3 | 90 | -- | -- | 1910 | 850 | 1130 | 450 |
MR 1270x90 | 1270 | 2,5 | 90 | -- | -- | 2110 | 850 | 1130 | 520 |
MR 1550x90 | 1550 | 2,2 | 90 | -- | -- | 2410 | 850 | 1130 | 550 |
MR 2050x95 | 2050 | 1,5 | 95 | -- | -- | 2910 | 850 | 1130 | 585 |
MRM 1050x70 | 1050 | 1,5 | 70 | 6 | 1,1 | 1300 | 850 | 1100 | 320 |
MRM 1270x75 | 1270 | 1,5 | 75 | 6 | 1,1 | 1550 | 850 | 1100 | 460 |
MRM 1550x70 | 1550 | 1,0 | 70 | 6 | 1,1 | 2000 | 850 | 1100 | 450 |
MRM 2050x75 | 2050 | 1,0 | 75 | 6 | 1,1 | 3030 | 850 | 1100 | 545 |
Sac kıvırma kapasiteleri 24 kg / mm2 sac mukavemetine göre verilmiştir
Zincir tahrikli tek Redüktörle ve dişli sistemi ile tahrik edilmiş alt ve üst miller (RM)
SAE 1050 sertifikalı çelikten üretilmiş yüksek mukavemetli miller
Döküm ana gövdeler
Hareketli Ayak Pedallı Kumanda Paneli (RM)
Konik Kıvırma Makarası
El ile açılabilir Üst Top
Topların sonunda tel kıvırma kanalları
RM modellerinde frenli motorla hassas kıvrım yapabilme özelliği
AB Güvenlik Direktiflerine uygun (CE Markası)
Kullanma kılavuzu
Aşağı yukarı motor hareketli arka top
Motorlu arka top için dijital gösterge
Sertleştiri lmiş miller
Opsiyonel kademesiz ayarlanabilir hız sistemi
Kapalı tip alt kapak saclar
Farklı kıtalarda bayilik.
Güncel teknolojilere uygun revize ve iyileştirmeler.
Makinelerimizin yapısı dünya standartlarındadır.
40 yıllık deneyim.