MODEL | Longueur de travail | Pliant Capacité |
Diamètres des rouleaux | Le minimum Roulant Diamètres |
Moteur Du pouvoir |
Rouleau arrière Moteur Du pouvoir |
Longueur | Largeur | Hauteur | Lester |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | Ømm | Ømm | kW | kW | mm | mm | mm | kg | |
MRM-S 1550x130 | 1550 | 6 | 130 | 195 | 2,2 | 1,1 | 3250 | 650 | 1020 | 1400 |
MRM-S 1550x150 | 1550 | 7 | 150 | 225 | 3 | 1,1 | 3250 | 680 | 1040 | 1650 |
MRM-S 1550x170 | 1550 | 8 | 170 | 255 | 4 | 1,1 | 3350 | 720 | 1050 | 1850 |
MRM-S 1550x190 | 1550 | 9 | 190 | 285 | 4 | 1,5 | 3700 | 950 | 1300 | 2750 |
MRM-S 2050x130 | 2050 | 4 | 130 | 195 | 2,2 | 1,1 | 3750 | 680 | 1040 | 1550 |
MRM-S 2050x150 | 2050 | 5 | 150 | 225 | 3 | 1,1 | 3750 | 680 | 1040 | 1885 |
MRM-S 2050x170 | 2050 | 6 | 170 | 255 | 4 | 1,1 | 3850 | 720 | 1050 | 2100 |
MRM-S 2050x190 | 2050 | 7 | 190 | 285 | 4 | 1,5 | 4200 | 950 | 1300 | 3100 |
MRM-S 2550x190 | 2550 | 6 | 190 | 285 | 4 | 1,5 | 4700 | 950 | 1300 | 3400 |
MRM-S 3050x190 | 3050 | 4 | 190 | 285 | 4 | 1,5 | 5200 | 950 | 1300 | 3750 |
MRM-S 3050x200 | 3050 | 5 | 200 | 300 | 4 | 1,5 | 5200 | 950 | 1300 | 400 |
Les capacités de flexion des plaques sont données pour une limite d'élasticité des plaques de 24 kg/mm2
Réducteur de type hélicoïdal simple entraîné par chaîne et par courroie et arbres inférieur et supérieur entraînés par système d'engrenage
Arbres à haute résistance en acier certifié SAE 1050 ([K 45)
Corps principaux en acier soudé
Ouverture manuelle Top Top
Panneau de commande mobile
Rouleau de cintrage conique
Système de lubrification central
Fonction de cintrage motorisée de précision avec moteur de frein
Rear Top It est mobile de haut en bas as
Top Ball Support System
Compliant with EU Safety Directives (CE Mark)
User manual
Affichage numérique pour le rouleau arrière
Broches trempées
Extrémités de broche allongées pour le montage des rouleaux de profil et de cintrage de tubes
Ensemble de rouleaux de profil et de cintrage de tubes
Rouleau inférieur motorisé avec mouvement de haut en bas
Rouleau supérieur avec anneau en delrin pour le cintrage d'Alukobond
Concessionnaire sur différents continents.
Révisions et améliorations conformément aux technologies actuelles.
La structure de nos machines est aux normes mondiales.
40 ans d'expérience.