MODEL | Arbeitslänge | Biegekapazität | Obere und untere Rollen | Rückenrolle | Motorleistung | Arbeitsgeschwindigkeit | Länge | Breite | Höhe | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | Ømm | Ømm | kW | m/min. | mm | mm | mm | kg | |
MRS-H 1270x150 | 1270 | 7 | 150 | 150 | 2,2 + 1,1 | 6 | 3020 | 950 | 1100 | 1875 |
MRS-H 1550x150 | 1550 | 6,5 | 150 | 150 | 2,2 + 1,1 | 6 | 3300 | 950 | 1100 | 2000 |
MRS-H 1550x180 | 1550 | 9 | 180 | 180 | 4,0 + 1,1 | 5 | 3350 | 1100 | 1290 | 2310 |
MRS-H 1550x200 | 1550 | 11 | 200 | 180 | 4,0 + 1,5 | 5 | 3350 | 1100 | 1290 | 2450 |
MRS-H 2050x150 | 2050 | 6 | 150 | 150 | 2,2 + 1,1 | 6 | 3800 | 950 | 1100 | 2250 |
MRS-H 2050x180 | 2050 | 8 | 180 | 180 | 4,0 + 1,5 | 5 | 3850 | 1100 | 1290 | 2690 |
MRS-H 2050x200 | 2050 | 10 | 200 | 200 | 4,0 + 1,5 | 5 | 3850 | 1100 | 1290 | 2950 |
Die Plattenbiegekapazitäten werden für eine Plattenstreckgrenze von 24 kg / mm2 angegeben
Hauptkörper aus Stahlkonstruktion
Kopf zum manuellen Öffnen der Oberwalze. manuelles Bedienfeld
Manueller Öffnungskopf der oberen Rolle. bewegliches Bedienfeld
Motor mit 3 gleichzeitig angetriebenen Kugeln. Präzises Crimpen mit hydraulischem Auf-und-Ab-Unterkopf
Bremshauptmotor. Konisches und Vorbiegesystem
Hochfeste geschmiedete Stahlkugeln aus SAE 1050 (CK45) zertifiziertem Stahl
Induktionsgehärtete Wellen
Digitalanzeige (1 Stück)
Oberer Kran (Aufzug) zur Unterstützung beim Biegen mit großem Durchmesser
Hydraulische Seitenstützen zur Unterstützung beim Biegen mit großem Durchmesser
Gemahlene und polierte Kugeln für Spezialarbeiten. Drahtkanäle an den Wellenenden
Händler auf verschiedenen Kontinenten.
Überarbeitungen und Verbesserungen in Übereinstimmung mit aktuellen Technologien.
Die Struktur unserer Maschinen entspricht Weltstandards.
40 Jahre Erfahrung.