MODEL | Çalışma Boyu | Bükme Açısı | Kapasite | Uzunluk | Genişlik | Yükseklik | Ağırlık |
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | <° | mm | mm | mm | mm | kg | |
CK 1,3 | 1320 | 135 | 1,2 | 1600 | 880 | 1180 | 300 |
CK 2,0 | 2020 | 135 | 1,2 | 2300 | 880 | 1180 | 400 |
CK 2,5 | 2520 | 135 | 1,2 | 2900 | 880 | 1180 | 460 |
CK 3,0 | 3020 | 135 | 1,2 | 3450 | 880 | 1180 | 660 |
Çelik konstrüksiyon kaynaklı gövde
Tek parça bıçaklı olup farklı ölçülerde imalata uygun büküm işlemi yapılır
Ağırlık toplarıyla kolay ve dengeli büküm yapılabilir.
Kullanma kılavuzu
Farklı kıtalarda bayilik.
Güncel teknolojilere uygun revize ve iyileştirmeler.
Makinelerimizin yapısı dünya standartlarındadır.
40 yıllık deneyim.