MODEL | Longueur de travail | Angle de flexion | Capacité (acier doux) |
Longueur | Largeur | Hauteur | Lester |
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | <° | mm | mm | mm | mm | kg | |
CKL 2060x1,8 | 2060 | 135 | 1,8-2,0 | 2900 | 560 | 1290 | 1250 |
CKL 1502 | 1550 | 135 | 2 | 3100 | 880 | 1180 | 550 |
CKL 1203 | 1250 | 135 | 3 | 1600 | 880 | 1180 | 450 |
Construction en acier corps soudé
Cintrage de différentes tailles grâce aux lames de différentes tailles
Il réduit la puissance nécessaire au cintrage avec un support à ressort.
Pour un cintrage contrôlé
il y a une mâchoire supérieure qui permet à l'opérateur de l'utiliser à deux mains et permet de le verrouiller à l'aide d'un pied
Manuel d'utilisation
Concessionnaire sur différents continents.
Révisions et améliorations conformément aux technologies actuelles.
La structure de nos machines est aux normes mondiales.
40 ans d'expérience.